Données techniques
| Plage de travail | ||
| Hauteur des pointes | 212 mm | |
| Distance entre pointes | 730 mm | |
| Diametre max. de la meule | 350 mm | |
Table d’affûtage axe X | ||
| Course | 800 mm | |
| Mouvement commandé par moteur DC et vis à bille équipé d’une double noix précontrainte Guidage : V-type | ||
Vitesse réglage en continu | 0 - 20 m/min n | |
Guidage transversal | ||
| Course transversale, axe Z | 450 mm | |
| Mouvement commandé par moteur DC et vis à bille équipé d’une double noix précontrainte Rail de guidage avec patins précontraints | ||
| Guidage: Patins à circulation de rouleaux, rails de guidage trempés | ||
| Vitesse d‘avance | 0 - 10 m/min | |
| Axe Vertical | ||
| Course axes Y | 300 mm | |
| Roulements croisés précontraints | ||
| Avances | 0 - 5 m/min | |
Tete d’affutage Axe B | ||
| Mouvement sur le plan vertical | 160° | |
| Vitesse de rotation | 45°/sec. | |
| Moteur broche refroidit | ||
| Serrage de broche | HSK-C/E50 | |
| Serrage automatique | ||
| Vitesse Broche | 2.000 – 10.000 t/min | |
Axe A porte pièce | ||
| précision | +/- 2,5" | |
| adaptation | ISO 50 | |
| Engrenage à vis DUPLEX haute précision sans jeu | ||
Puissances moteur nominal | ||
Axe X | 4 kW | |
| Tete d’affutage | 4 kW | |
| Axe Z | 4 kW | |
| Axe Y | 11 kW | |
| Tete d’affutage Axe B | 6 kW | |
| Poids sans cuve de liquide de refroidissement | env. 8.700 kg* | |
|
|
Sous réserve de modification Technique, nous ne sommes pas responsables d’éventuelles erreurs de typographie
UW I F
HG V
HG V

